| Description | |
| Dimensions piscine max conseillées | 9 x 4 m |
| Nombre et durée des cycles de nettoyage | 1 cycle / 2h |
| Source d'énergie | Autonome, branchement sur le 230V en amont du transformateur |
| Déplacement | Pré-programmé |
| Système de traction | Chenilles |
| Brosses | Oui, Brosses avant |
| Lift System | Non |
| Fenêtre transparente | Non |
| Télécommande | Non |
| Sécurité | |
| Type de filtration / Collecte des débris | Système plage, sécurité hors d'eau, diagnostic, protection électronique des moteurs. Filtre rigide / accès sur le dessus |
| Chariot | Non |
| Caractéristiques techniques | |
| Nombre de moteurs | 2 |
| Tension alimentation coffret | 220-240 VAC; 50 / 60 Hz |
| Tension alimentation coffret | 30 VDC |
| Tension alimentation coffret | 150 W |
| Tension alimentation coffret | 14 m |
| Dimension du robot (LxPxh) | - |
| Taille du packaging | 56 × 56 x 37 cm |
| Poids du robot | 8 kg |
| Surface filtrante Niveau de filtration |
526 cm2 |
| Capacité du filtre | 3L |
| Largeur d'aspiration | 23 cm |
Brochure SWY 3500 FR
Manuel de l'utilisateur SWY FR
Déjà vus
